首頁>物資購銷>招標預告>正文
閱讀次數: 日期:2026-02-26
| 序號 | 招標條線 | 招標項目名稱及型號 | 數量 | 計劃招標時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 3月5日 | |
| 2 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 3月5日 | |
| 3 | 電氣 | 過濾備件 | 二批 | 3月5日 | |
| 4 | 電氣 | 儀器儀表 | 三批 | 3月15日 | |
| 5 | 電氣 | 電機 | 四批 | 3月5日 | |
| 6 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 三批 | 3月5日 | |
| 7 | 五金 | 軸承 | 三批 | 3月5日 | |
| 8 | 五金 | 減速機及配件 | 三批 | 3月5日 | |
| 9 | 五金 | 汽配 | 三批 | 3月5日 | |
| 10 | 五金 | 密封備件 | 兩批 | 3月5日 | |
| 11 | 五金 | 起重備件 | 兩批 | 3月5日 | |
| 12 | 五金 | 輸送備件 | 三批 | 3月5日 | |
| 13 | 五金 | 工具類 | 兩批 | 3月5日 | |
| 14 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 3月5日 | |
| 15 | 機械 | 柱塞泵 | 一批 | 3月10日 | |
| 16 | 機械 | 低價值小閥門 | 一批 | 3月5日 | |
| 17 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 3月5日 | |
| 18 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 3月5日 | |
| 19 | 機械 | 閥門 | 一批 | 3月10日 | |
| 20 | 機械 | 棒線非標件 | 一批 | 3月15日 | |
| 21 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 3月15日 | |
| 22 | 機械 | 水泵 | 一批 | 3月10日 | |
| 23 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 24 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 25 | 機械 | 軋機非標件 | 一批 | 3月20日 | |
| 26 | 耐材 | 轉爐一180噸鐵水包耐材 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 27 | 耐材 | 鋼板廠蓄熱體/擋板磚/支撐磚 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 28 | 耐材 | 80噸鐵水包耐材整體承包 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 29 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 3月5日 | |
| 30 | 鐵輔條線 | 工業硫酸 | 4000噸 | 3月5日 | |
| 31 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 3月10日 | |
| 32 | 鐵輔條線 | 石灰石塊 | 320000噸 | 3月10日 | |
| 33 | 鐵輔條線 | 白云石塊 | 60000噸 | 3月10日 | |
| 34 | 鐵輔條線 | 石灰石粉 | 150000噸 | 3月10日 | |
| 35 | 鐵輔條線 | 白云石粉 | 200000噸 | 3月10日 | |
| 36 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方平臺競拍 | 190噸 | 3月中旬 | |
| 37 | 廢舊銷售 | 廢鋁第三方平臺競拍 | 45噸 | 3月中旬 | |
| 38 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方平臺競拍 | 540噸 | 3月中旬 | |
| 39 | 廢舊銷售 | 廢塑料第三方平臺競拍 | 45噸 | 3月中旬 | |
| 40 | 廢舊銷售 | 廢水口、滑板招標銷售 | 800噸 | 3月中旬 | |
| 41 | 廢舊銷售 | 廢銅水冷板招標銷售 | 64噸 | 3月上旬 | |
| 42 | 廢舊銷售 | 金屬化球團招標銷售 | 25000噸 | 3月上旬 | |
| 43 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標銷售 | 120000噸 | 3月下旬 | |
| 44 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標銷售 | 2000噸 | 3月上旬 | |
| 45 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(1#)線招標銷售 | 300噸 | 3月上旬 | |
| 46 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(2#)線招標銷售 | 500噸 | 3月上旬 | |
| 47 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(2#)線招標銷售 | 1000噸 | 3月上旬 |
說明 :1.聯系電話:沙鋼集團招標中心0512-58568929;江蘇沙鋼鋼鐵有限公司供應處0512-58566095、58953389
2.具體招標項目見沙鋼云商