首頁>產品與服務>價格信息>正文
閱讀次數: 日期:2026-05-11
| 品 種 | 鋼 種 | 規 格 | 價格(門市價) ( 元/噸) |
與上期相比 (元/噸 ) |
|---|---|---|---|---|
| 螺紋鋼 | HRB400 | ∮18 | 3520 | +50 |
| HRB500 | ∮18 | 3720 | +50 | |
| 螺紋鋼盤條 | HRB400 | ∮8 | 3530 | +50 |
| 線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 3440 | +50 |
| 45-65# | φ6.5 | 3890 | - | |
| 30MnSi | φ8-12 | 3880 | - | |
| SWRH82B | φ10-13 | 3880 | - | |
| SGLX72A | φ5.5 | 5220 | - | |
| SGLX82A | φ5.5 | 5300 | - | |
| 熱軋卷板 | Q235B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3680 | - |
| Q355B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3780 | - | |
| SPHC | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3670 | - | |
| 寬厚板 | Q235B | (14-29.9)*(2000-3099) | 3900 | - |
備注: 以上所報價格為掛牌價(門市價),具體以實際洽談為準。請聯系我們!